HecPump è veloce, efficiente e offre alte prestazioni. L’erogatore è disponibile per portate di 40, 80 e 130 litri/minuto, in configurazione singolo o doppio erogatore. HecPump offre il collegamento alle sonde Optilevel per la gestione delle giacenze di prodotto ed al sistema automatico Hectronic AVR PetroPoint. HecPump può essere utilizzato in ambienti dove è richiesta l’Approvazione Metrica. Le alte prestazioni rendono HecPump uno strumento potente per la gestione del carburante.
Dimensioni | 573 x 529 x 2105 mm (Erogatore singolo, molla di sospensione) 848 x 533 x 2390 mm (Erogatore doppio, molla di sospensione) |
Peso | approx. 100 kg (Erogatore singolo) approx. 135 kg (Erogatore doppio) approx. 185 kg (Erogatore doppio, funzion. parallelo) |
Range Temperatura | da -20°C a +55°C |
Classe di Protezione | IP 44 |
Umidità Relativa | fino al 95%, no condensata |
Consumi | Motore mono-fase 40-80 l/min approx. 1,1 kW Motore tri-fase 40-80 l/min approx. 0,75 kW Motore tri-fase 130 l/min approx. 2,2 kW Heconomy 60 VA (210 VA inclusa l’opzione riscaldamento) |
Alimentazione | 230V AC / 400V AC |
Standard | Molla di sospensione, acciaio |
Filtro | Chrome steel con 100 μm, filtro facile da pulire, riutilizzabile |
Pistola erogazione | ZVA SlimLine (40 l/min) ZVA 25 (80 – 130 l/min) |
HecPump offre diverse opzioni e si adatta a tutte le esigenze di un moderno ed efficiente sistema di rifornimento.
OPZIONI | HecPump |
---|---|
Lettore Mifare Lettore Proximity |
Lettore RFID per trasponder senza contatto |
PetroPoint Receiver | Ricevitore per il sistema Hectronic AVR PetroPoint |
Lettore di carte Push-pull | Lettore di carte magnetiche per Track 2 o Track 3 |
Stampante per la ricevuta | Stampante per le ricevute installabile sulla versione stand alone; possibilità di stampante universale plug-in ed HecPump. |
Riscaldamento | Frequentemente usato in combinazione con stampante |
El. Journal | USB-stick formattata Hectronic |
Comunicazione | Diversi tipi di router per la comunicazione via DSL, ISDN, GSM/GPRS/UMTS o WiFi. |
Verniciatura speciale | Personalizzazione per erogatore singolo e doppio |
Attualmente nel terminale Hecpump sono selezionabili le seguenti lingue (aggiornato a marzo 2014): tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, ungherese.
NUMERO ORDINE | HecPump |
---|---|
2333.06 01 01 00 | HecPump Erogatore singolo 40 l/min. per Diesel |
2333.06 03 01 00 | HecPump Erogatore singolo 80 l/min. per Diesel |
2333.06 04 01 00 | HecPump Erogatore Alta velocità 130 l/min. per Diesel |
2333.06 21 01 00 | HecPump Erogatore doppio Alta/Bassa Sinistra: Diesel 40 l/min. Destra: Diesel 80 l/min. no erogazioni parallele |
2333.06 23 01 00 | HecPump Erogatore doppio Alta/Bassa Sinistra: Diesel 40 l/min. Destra: Diesel 130 l/min. no erogazioni parallele |
2333.06 22 01 00 | HecPump Erogatore doppio Alta/Bassa Sinistra: Diesel 40 l/min. Destra: Diesel 80 l/min. permette erogazioni parallele |
2333.06 22 02 00 | HecPump Erogatore doppio Alta/Bassa Sinistra: Diesel 40 l/min. Destra: Diesel 40 l/min. permette erogazioni parallele |
2333.06 22 03 00 | HecPump Erogatore doppio Alta/Bassa Sinistra: Diesel 40 l/min. Destra: Diesel 130 l/min. permette erogazioni parallele |
HecPump è disponibile in configurazione a singolo o doppio erogatore. È la soluzione migliore da combinare con gli altri prodotti Hectronic per avere un sistema di riconoscimento automatico PetroPoint o per la gestione delle giacenze grazie alle sonde Optilevel. Combinato con il software HecPoll garantisce una soluzione completa per la gestione del proprio business. Indipendentemente dal fatto che si tratti di ditte di trasporto e logistica, municipalizzate, porti o miniere, HecPump può essere la soluzione ottimale per il controllo delle erogazioni.